10Gbps 1550nm SFP+ Optical Transceiver | High Quality and Cost Effective TAKFLY 40KM Reach (TK-1592-3LCD40)
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China, Shenzhen |
| Markenname: | DF/OEM/Nuetral |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | TK-1592-3LCD40 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable denpend on QTY |
| Verpackung Informationen: | Blisterbox+Karton |
| Lieferzeit: | 5-9 Arbeitstage abhängig von der QTY |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,/Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 10 Gbit/s 1550 nm SFP+ optischer Transceiver | Hochwertige und kostengünstige TAKFLY 40 km Reichweit | Versorgungsspannung: | 3,15–3,6 V |
|---|---|---|---|
| Versorgungsstrom: | 185–280 mA | Differentialimpedanz eingeben: | 100 Ω |
| Single-Ended-Dateneingabe-Swing: | 250-1200 mV | Sende-Deaktivierungs-Assert-Zeit: | 10 uns |
| ISingle-Ended-Datenausgabe-Swing: | 250-800 mV | Stromversorgungs-Ablehnung: | 100 mVpp |
| Arbeitstemperatur: | 0 °C zu °C +70 | Lagertemperatur: | -40 °C bis +85 °C (Industrie) |
| Garantie: | 1 Jahr, lebenslange Wartung | Fasermarke: | Corning, YOFC, OFS, Draka |
| Hervorheben: | 10Gbps SFP+ optical transceiver 40KM reach,1550nm SFP+ transceiver with warranty,TAKFLY optical transceiver module cost effective |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



