|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC-SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 1000n <10000n |
| Kern: | Zweikern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Faserkernen: | 8,12,20,24 | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelmantelfarbe: | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige | Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 dB (typisch) |
| Renditeverlust: | ≥ 45 dB | Betriebswellenlänge: | 1310, 1510 nm |
| Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -40 ~ 75 ºC |
| Kabeldurchmesser: | φ3.0, φ2.0, φ0,9 mm | ||
| Hervorheben: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








