|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | FC-FC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | > 1000 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | > 10000n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Einfügungsverlust: | Kleiner als 0.3dB | Renditeverlust: | Mehr als 45 dB |
| Betriebswellenlänge: | 1310 1510nm | Betriebstemperatur: | -40~75 |
| Lagertemperatur: | -45 bis 85 | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Veränderung des Einfügungsverlusts: | < 0,1 dB | Renditeverluständerung: | <5db |
| Kraft einfügen und ziehen: | 2 kg | ||
| Hervorheben: | 10Gbps Networks Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Optical Patch Cord,High Return Loss Fiber Optic Cable |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








