|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | ST-ST | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Seitlicher Druck: | > 1000 (n/100mm) | Zugfestigkeit: | 1000n <10000n |
| Kern: | Zweikern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Faserzahl: | 2,4,6,8,12 Kerne | Faseranschluss: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA |
| Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Äußere Jacke Farbe: | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige |
| Einfügungsverlust: | <0,2 dB (Einzelmodus), <0,3 dB (Multimodus) | Renditeverlust: | ≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC), ≥35 dB (Multimode) |
| Haltbarkeit: | <0,1 dB typische Änderung, 500 Paarungen | Betriebstemperatur: | -40 bis +75 |
| Ferrule -Lochgrößen: | 125,0+1/-0um, 125,3+1/-0um, 125,5+1/-0um, 126,0+1/-0um (Einzelmodus); 125 um, 127 um, 128 um (Multim | ||
| Hervorheben: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








