|
Detailinformationen |
|||
| Fasertyp: | 0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm | Faserlänge: | 1m 3m 5m 10m |
|---|---|---|---|
| Stirnfläche: | UPC oder APC | Einfügungsverlust: | <0> |
| Renditeverlust: | ≥ 50 dB | Wiederholbarkeit: | ≤ 0,1 |
| Haltbarkeit: | <0,1 dB Typische Änderung, 1000 Paarung | Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB |
| Vibration: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -20 ° C ~ +70 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40°C | +80°C | Kabeldurchmesser: | 30,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm |
| Kabel-Grad: | OFNR-Riser-Klasse | Poliertyp: | PC/UPC/APC |
| Produktionskapazität: | 50000 Stück/Woche | ||
| Hervorheben: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm Fiber Type Optical Fibre Patch Cord,1m 3m 5m 10m Fiber Length Optical Fibre Patch Cord,1year to 3 Years Warranty Optical Fibre Patch Cord |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




