|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | FC-SC | Erlaubte seitliche Druck: | > 1000 (n/100mm) |
|---|---|---|---|
| Erlaubte Zugfestigkeit: | 1000n <10000n | Kern: | Einzelkern |
| Scheidematerial: | PVC | Fasertyp: | 0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm |
| Faserlänge: | 1m 3m 5m 10 m oder angepasst | Stecker: | Sc zu FC |
| Einfügungsverlust: | <0> | Renditeverlust: | ≥ 50 dB |
| Wiederholbarkeit: | ≤ 0,1 | Haltbarkeit: | <0,1 dB Typische Änderung, 1000 Paarung |
| Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -20 ° C ~ +70 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40°C | +80°C | ||
| Hervorheben: | Simplex Fiber Optic Patch Cord,PVC Sheath Fiber Optic Cable,Customized Length Optical Patch Cord |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




