|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Seitlicher Druck: | > 1000 (n/100mm) | Zugfestigkeit: | > 10000n |
| Kernzahl: | 12 Kern | Scheidematerial: | PVC |
| Anschlusstyp: | Sc, LC, FC, St usw. | Jacke OD: | 0,9/2,0/3,0 mm |
| Polnischer Typ: | UPC/APC | Ferrusmaterial: | Zirkonia Keramik |
| Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 dB | Renditeverlust: | ≥ 45 dB |
| Betriebswellenlänge: | 1310, 1510 nm | Betriebstemperatur: | -40 bis 80 °C |
| Lagertemperatur: | -45~85 °C | ||
| Hervorheben: | 900um Tight Buffer Fiber Optic Pigtail,2 Years Warranty Optical Pigtail,1-5 Days Delivery Fiber Pigtail |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




