|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC/LC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC |
| Fasertyp: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Polieren: | PC, UPC, APC |
| Kernzahl: | Simplex | Betriebstemperatur: | -40c ~+80c |
| Fasermodus: | Einzelmodus oder Multi-Mode | Kabeldurchmesser: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Betriebswellenlänge: | 1310/1550nm | Mantelmaterial: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Einfügungsverlust: | 0,15 dB MTRJ: 0,30 dB | ||
| Hervorheben: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








