|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | FC-LC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | LSZH |
| Fasertyp: | G652D, G655, G657 | Polieren: | PC, UPC, APC |
| Kernzahl: | Simplex, Duplex, Qurd | Betriebstemperatur: | -40c ~+80c |
| Kabellänge: | 1 m, 3 m, 5 m oder individuell | Fasermodus: | Einzelmodus oder Multi-Mode |
| Kabeldurchmesser: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | Betriebswellenlänge: | 1310/1550nm |
| Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 DB | ||
| Hervorheben: | RoHS Compliant Fiber Optic Patchcord,LSZH Sheath Fiber Optic Patch Cable,Single Mode LC-FC Fiber Optic Jumper |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






