SC/LC/ST/FC Glasfaserpatchkabel 100N Zugfestigkeit PVC/LSZH
Produktdetails:
| Zertifizierung: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Dokumentieren: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 0.56 |
|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC/LC/ST/FC Optional | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n |
| Kern: | Multicore | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Fasertyp: | INSPEKTION, MILLIMETER | Normale Faser -OD: | 125 ± 0,2um |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Einfügungsdämpfung (typisch): | 0,2 dB, 0,4 dB |
| Einfügungsdämpfung (maximal): | 0,3 dB, 0,5 dB | Renditeverlust (typisch): | PC: 50 dB, UPC: 55 DB, APC: 65 DB |
| Paarungsdauer: | 500 Zyklen | Betriebstemperatur: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Hervorheben: | SC LC ST FC Glasfaser-Pflasterkabel,Glasfaserkabel mit Zugfestigkeit von 100 N,PVC-LSZH-Faseroptische Patch-Schnur |
||
Produkt-Beschreibung
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP FTTH-Kabel
Beschreibung des Produkts
Glasfaserkabel werden verwendet, um ein Gerät mit einem anderen für die Signalvermittlung in verschiedenen Netzwerkanwendungen zu verbinden.
Verbindungsarten
SC/LC/ST/FC-Anschlüsse sind allgemeine Push/Pull-Anschlüsse mit quadratischem, einziehbarem Design mit einfachen Push-Pull-Sperrmechanismen.
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust mit hohem Renditeverlust
- Fähigkeit zur Verbindung mit hoher Dichte
- Ausgezeichnete Betriebssicherheit und -stabilität
- Höhere Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Prüfgeräte
- FTTX+LAN Netzwerke
- CATV-Systeme mit Glasfaser
- Optische Kommunikationssysteme
- Telekommunikationsinfrastruktur
Technische Spezifikation
| Parameter | Einheit | Einzelmodus | Multimode |
|---|---|---|---|
| Art der Faser | S.M. | MM | |
| Normaler Überdosierung von Fasern | 125 ± 0,2 μm | 125 ± 0,2 μm | |
| Verbindungsarten | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Einfügungsverlust (typisch) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Einsetzungsverlust (maximal) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Rückkehrverlust (typisch) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Dauerhaftigkeit der Paarung | 500 Zyklen | 0.2 dB | |
| Temperaturstabilität | 0.3 dB | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
| Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






