|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | 12Cores Glasfaser -Jumper | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Kern: | Zweikern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Kabelmantelfarbe: | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige |
| Kabel Außendurchmesser: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm | Polieren: | PC, UPC, APC |
| Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kabelmantelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, PE |
| Faserkernen: | SX, DX, 4 ~ 144 Multi-Fasern-Kerne | Renditeverlust: | PC> 30 dB; APC> 50 dB |
| Einfügungsverlust: | <0,3 dB | ||
| Hervorheben: | Simplex SC APC zu LC UPC-Faser-Pflasterkabel,OS1 Glasfaserkabel mit 0,3 dB Verlust |
||
Produkt-Beschreibung
Simplex SC APC auf LC UPC 9/125um OS1 Patchkabel
Glasfasersteckverbinder ermöglichen eine schnelle und einfache Feldkonfektionierung von Glasfasern. Verfügbar für 900-Mikron-Anwendungen, sodass Installateure in Minutenschnelle an Geräten und Glasfaser-Patchfeldern terminieren und Verbindungen herstellen können. Unser Schnellverbindungssystem macht Epoxidharze, Klebstoffe oder teure Aushärtungsöfen überflüssig. Alle wichtigen Herstellungsschritte werden im Werk durchgeführt, um hervorragende Verbindungen zu gewährleisten. Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen durch Direktbeschaffung.
Hauptmerkmale
- Geringe Einfügedämpfung
- Hohe Rückflussdämpfung (minimale Reflexion an der Schnittstelle)
- Einfache Installation
- Kostengünstige Lösung
- Zuverlässige Leistung
- Geringe Umweltempfindlichkeit
- Benutzerfreundliches Design
Anwendungen
- CATV-Systeme
- Abschluss von aktiven Geräten
- Telekommunikationsnetze
- Metro-Netzwerke
- Lokale Netzwerke (LANs)
- Datenverarbeitungsnetzwerke
- Testausrüstung
- Vor-Ort-Installation
- Weitverkehrsnetze (WANs)
Technische Daten
| Parameter | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥55 dB | ≥65 dB | ≥30 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,1 dB typische Änderung, 1000-maliges Stecken | ||
| Betriebstemperatur | -45 bis +85°C | ||
Aderlochgrößen
| Typ | Singlemode (UPC/APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125,0+1/-0μm | Konzentrizität: ≤1,0μm (UPC), ≤0,5μm (APC) | Konzentrizität: ≤3,0μm |
| 125,3+1/-0μm | Konzentrizität: ≤1,0μm (UPC), ≤0,5μm (APC) | Konzentrizität: ≤3,0μm |
| 125,5+1/-0μm | Konzentrizität: ≤1,0μm (UPC), ≤0,5μm (APC) | Konzentrizität: ≤3,0μm |
| 126,0+1/-0μm | Konzentrizität: ≤1,0μm (UPC), ≤0,5μm (APC) | - |
Verfügbare Steckertypen
| Artikel | Steckerbeschreibung | Artikel | Steckerbeschreibung |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Stecker Singlemode 9/125 | ST | Stecker Multimode (50/125 oder 62,5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(female) | MTRJ(female) | ||
| MTRJ(male) | MTRJ(male) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








