|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | Zweifachfaser-Springer | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Kern: | Multicore | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Kabel Außendurchmesser: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
| MPO MTP -Polieren: | PC, UPC, APC | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelmantelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Faserkernen: | SX, DX, 4 ~ 144 Multi-Fasern-Kerne |
| Renditeverlust: | PC> 30 dB; APC> 50 dB | Einfügungsverlust: | <0,3 dB |
| Betriebstemperatur: | -45 bis +85 Grad | ||
| Hervorheben: | OM3 Duplex LC Glasfaser-Patchkabel,0.9mm PVC fiber optic cable,9 mm PVC Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
OM3 Duplex LC Glasfaser-Patchkabel
Produktbeschreibung
Der Glasfasersteckverbinder bietet eine schnelle und einfache Glasfaser-Konfektionierung vor Ort. Erhältlich für 900-Mikron-Anwendungen, sodass Installateure in wenigen Minuten an Geräten und Glasfaser-Patchfeldern konfektionieren und Verbindungen herstellen können. Unser Schnellverbindungssystem macht Epoxidharze, Klebstoffe oder teure Aushärtungsöfen überflüssig. Alle wichtigen Herstellungsschritte werden im Werk durchgeführt, um eine hervorragende Verbindungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- Geringe Einfügedämpfung
- Hohe Rückflussdämpfung (geringe Reflexion an der Schnittstelle)
- Einfache Installation
- Kostengünstige Lösung
- Zuverlässige Leistung
- Geringe Umweltempfindlichkeit
- Benutzerfreundliches Design
Anwendungen
- CATV-Systeme
- Abschluss aktiver Geräte
- Telekommunikationsnetze
- Metro-Netzwerke
- Lokale Netzwerke (LANs)
- Datenverarbeitungsnetzwerke
- Testausrüstung
- Vor-Ort-Installation
- Weitverkehrsnetze (WANs)
Technische Daten
| Parameter | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,2 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥50 dB | ≥60 dB | ≥30 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,1 dB typische Änderung, 1000-maliges Stecken | ||
| Betriebstemperatur | -45°C bis +85°C | ||
| Aderendhülsenlochgrößen | 125,0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1,0μm 125,3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1,0μm 125,5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1,0μm 126,0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤1,0μm |
125,0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤0,5μm 125,3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤0,5μm 125,5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤0,5μm 126,0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤0,5μm |
125,0μm, Konzentrizität: ≤3,0μm 127,0μm, Konzentrizität: ≤3,0μm 128,0μm, Konzentrizität: ≤3,0μm |
Produktvarianten
| Artikel | Steckverbinderbeschreibung | Artikel | Steckverbinderbeschreibung |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Steckverbinder Singlemode 9/125 | ST | Steckverbinder Multimode (50/125 oder 62,5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(Buchse) | MTRJ(Buchse) | ||
| MTRJ(Stecker) | MTRJ(Stecker) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








