|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Seitlicher Druck: | > 1000 (n/100mm) | Zugfestigkeit: | > 10000n |
| Kerntyp: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Länge: | 3m, 5m, 10 oder angepasst |
| Material: | LSZH, PVC, PE, Pu | Fasertyp: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Faser Od: | 125 ± 0,2um | Einfügungsverlust: | 0,2 dB (typisch), 0,3 dB (max) |
| Renditeverlust: | PC: 50 dB, UPC: 55 dB, APC: 65dB | Betriebstemperatur: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Hervorheben: | 3,0mm SC Glasfaser-Patchkabel,LSZH G652D Single-Core-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
Fabrik in Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0,9 2,0 3,0 mm Glasfaser-Patch-Schnur
SC-SC-Faser-Patch-Kabel wird verwendet, um ein Gerät an ein anderes für die Signalvermittlung anzuschließen.Schnapp-In-Design, das sich mit einer einfachen Schub-Zug-Bewegung verriegelt und für eine richtige Ausrichtung eingeschaltet wird.
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust und hoher Rücklaufverlust
- Hochdichte Verbindung mit einfacher Bedienung
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Stabilität
- Höhere Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Prüfgeräte
- FTTX+LAN Netzwerke
- CATV-Systeme mit Glasfaser
- Optische Kommunikationssysteme
- Telekommunikationsinfrastruktur
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Einheit | S.M. | MM |
|---|---|---|---|
| Normaler Überdosierung von Fasern | Ich weiß nicht. | 125 ± 0.2 | 125 ± 0.2 |
| Typ des Steckers | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Verlust der Einfügung (typisch) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Einsetzungsverlust (maximal) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Rückkehrverlust (typisch) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Nachhaltigkeit der Paarung (500 Zyklen) | dB | 0.2 | |
| Temperaturstabilität | dB | 0.3 | |
| Betriebstemperatur | °C | -40 bis +85 | |
| Speichertemperatur | °C | -40 bis +85 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








