|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | MTRJ | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n |
| Kern: | Zweikern | Scheidematerial: | PVC |
| Einfügungsverlust: | 0,2 dB | Renditeverlust: | 50 dB |
| Zugfestigkeit: | 10 kg | Betriebstemperatur: | -40 bis 85 Grad |
| geeignete Fasern: | 9/125 50/125 62.5/125 | Einfüge-Ziehen-Prüfung: | 1000 mal |
| Wiederholbarkeit: | <= 0,1 | Keramik -Ferrule -Spezifikation: | 125.5um Konzentrik -Abweichungen: <= 1UM | 127um Konzentrik -Abweichungen: <= 3um |
| Produktionskapazität: | 50.000 pro Woche | ||
| Hervorheben: | MTRJ-MTRJ Duplex-Glasfaser-Patchkabel,Einmodenfaseroptisches kabel,Fiber-Patch-Schnur mit geringem Einfühlloss |
||
Produkt-Beschreibung
MTRJ-MTRJ-Duplex-Einzelmodus-Faseroptik-Pflasterkabel
MTRJ-MTRJ-Duplex-Singlemode-optische Patch-Leitung
Anwendungen
- CATV-Telekommunikationsnetze
- Optische Prüfgeräte
- Lokale Netze
- Weitflächennetze
- Datenverarbeitungsnetze
Eigenschaften
- Niedriger Wert des Einsetzverlustes
- Wert des Rückspiegelverlustes im oberen Rücken
- Stabile Kapazität und hohe Zuverlässigkeit
- Präzisionsanschluss
- Ausgezeichnete mechanische Leistungsfähigkeit
- Stiefel in verschiedenen Farben
Spezifikationen
| Artikel | Einzelmodus | Mehrfachmodus |
|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB |
| Rückkehrverlust | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
| Einfüge-Ziehen-Prüfung | 1000 mal | |
| Wiederholbarkeit | ≤ 01 | |
| Zugfestigkeit | ≥ 10 kg | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | |
| Spezifikation für Keramik-Ferrule | 125Abweichungen der Konzentrizität von 0,5 μm: ≤ 1 μm | 127um Konzentrizitätsabweichungen:≤3um |
| Geeignete Fasern | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








