|
Detailinformationen |
|||
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | <100n |
|---|---|---|---|
| Kern: | Simplex, Duplex, Quard, 12 Kerne | Scheidematerial: | PVC, LSZH, OFNP |
| Verbindungsstruktur: | SC/LC/FC/ST/MU/MTRJ/MPO/E2000 | Materialform: | Ausbruchkabel |
| Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 dB (typisch) | Renditeverlust: | ≥ 45 dB |
| Betriebswellenlänge: | 1310, 1510 nm | Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB |
| Vibration: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -40 bis 75 Grad |
| Lagertemperatur: | -45 ~ 85 Grad | Kabeldurchmesser: | φ3.0, φ2.0, φ0,9 mm |
| Faserzahl: | 4, 6, 8, 12, 24 Fasern | ||
| Hervorheben: | LSZH Glasfaserpatchcord,12-Kern-Break-out-Faserkabel,SC-LC Glasfaserpatchcord |
||
Produkt-Beschreibung
Fiber Breakout Patch Cords bestehen aus mehreren Faserkabeln, die für Leitungsläufe, Riser- und Plenum-Anwendungen konzipiert sind.Jede Faser wird individuell verstärkt, so daß sie leicht in einzelne Linien aufgeteilt werden kannTakfly bietet hochwertige Multi-Purpose Breakout-Patch-Kabel, die die Installation von Glasfaseranschlüssen vereinfachen.Die robusten Faser-Untereinheiten bieten Schutz in anspruchsvollen Umgebungen außerhalb von Patch-Panels oder ODFsErhältlich in 2, 4, 6, 8, 12, 24 und 48 Faserkonfigurationen.
- Faseroptionen: 4, 6, 8, 12, 24, 48 Fasern
- Einschließlich thermisch schrumpfbarer Rohre
- Kompatible Steckverbinder: FC, SC, ST, LC
- Kabelmaterialien: PVC, OM1, OM2, OM3 Optionen
- Ein- oder Mehrmodus verfügbar
- Kabelgrößen: Φ0,9 mm, Φ2,0 mm, Φ3,0 mm
- Prüfgeräte
- Optische CATV und LAN
- Telekommunikationsnetze
- Optische Kommunikationsnetze
| Parameter | Einheit | S.M. | PC | UPC-Kennzeichnung | APC |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | |
| Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | |
| Betriebswellenlänge | m | 1310, 1510 | |||
| Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | |||
| Vibrationen | dB | ≤ 02 | |||
| Betriebstemperatur | °C | -40 bis 75 | |||
| Lagertemperatur | °C | -45 bis 85 | |||
| Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
| Faserzahl | F | 4, 6, 8, 12, 24 Fasern | |||
| Anwendbarer Steckverbinder | FC, SC, ST, MU, LC |
Takfly Communications Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Glasfaserkommunikationsgeräten spezialisiert hat.Unsere umfassende Produktpalette umfasst Glasfaser-Patch-Kabel, Steckverbinder, Adapter, Kupplungen, Dämpfer, Medienumwandler, Splitterverschlüsse, Endgeräte und ODFs.
- Schnelle Lieferung und wettbewerbsfähige Preise
- Professionelle Produkt- und technische Unterstützung
- Schnelle Beantwortung aller Anfragen
- Zuverlässige Qualität mit OEM-Dienstleistungen
- Langfristige Garantie
- Dienstleistungen der Logistik und der Unterstützung der Wertschöpfung




