|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | LC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Seitlicher Druck: | > 1000 (n/100mm) | Zugfestigkeit: | > 10000n |
| Kerntyp: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Einfügungsverlust: | Kleiner als 0.3dB | Renditeverlust: | Mehr als 45 dB |
| Betriebswellenlänge: | 1310 1510nm | Betriebstemperatur: | -40~75 |
| Lagertemperatur: | -45 bis 85 | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Veränderung des Einfügungsverlusts: | < 0,1 dB | Renditeverluständerung: | <5db |
| Kraft einfügen und ziehen: | 2 kg | ||
| Hervorheben: | LC/PC simplex OS2-Faser-Pflasterkabel,OS2 Glasfaserkabel 3 m,9/125 Duplex-Faseroptik-Pflasterkabel |
||
Produkt-Beschreibung
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3M 9/125 Faserfaser -Patch -Kabel
Ein leistungsstarkes Glasfaser-Patch-Kabel, das für eine zuverlässige Signalrouting zwischen Geräten entwickelt wurde. Features LC (Lucent Connector) Schnittstelle, die einen kompakten Formfaktor mit einer halben Größe von ST -Anschlüssen bietet.
Schlüsselmerkmale
- Niedriger Einfügungsverlust und hoher Renditeverlust
- Kompaktes, leichtes Design für Verbindungen mit hoher Dichte
- Hervorragende Austauschbarkeit zwischen Komponenten
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
- Unterstützt 10 Gigabit -Datenübertragungsraten
- Mehrere Anschlusstypen verfügbar: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polieroptionen: PC, UPC und APC
- Konform mit IEC -Standards
Anwendungen
- Telekommunikationsnetzwerke
- Glasfaserkommunikationssysteme
- Catv-, LAN-, MAN- und WAN -Infrastruktur
- Test- und Messgeräte
- Optische Zugangsnetzwerke
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Standard & Anforderung |
|---|---|---|
| Einfügungsverlust | db | ≤ 0,20 |
| Veränderlichkeit | db | ≤ 0,20 dB |
| Krümmungsradius | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Krümmung Exzentrizität | Äh | <50 |
| Faser -Kern -Unterbecher | nm | <50 |
| Veränderung des Einfügungsverlusts | db | <0,1 |
| Renditeverluständerung | db | <5 |
| Einfügen & herausziehen (max.) | kg | 2 |
| Frequenz einfügen und ziehen | Zeit | > 1000 |
| Betriebstemperatur | ºC | -40 ~+85 |
Produktbilder
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen