|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC-SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Kabel Außendurchmesser: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
| MPO MTP -Polieren: | PC, UPC, APC | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelmantelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Faserkernen: | SX, DX, 4 ~ 144 Multi-Fasern-Kerne |
| Renditeverlust: | PC> 30 dB; APC> 50 dB | Einfügungsverlust: | <0,3 dB |
| Betriebswellenlänge: | 850nm, 1310nm, 1550nm | ||
| Hervorheben: | SC/APC-Duplex-Singlemode-Faserkabel,9/125um Glasfaserkabel mit PVC,3.0mm Ein-Modus-Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
SC/APC Duplex 9/125μm Einzelmodus-Kommunikationskabel
Beschreibung des Produkts
Hochleistungs-Singlemode-Faseroptikkabel mit SC/APC-Anschlüssen, für zuverlässige Kommunikationsnetze mit geringem Einsetzverlust und hohem Rücklaufverlust konzipiert.
Spezifikationen
- Typ: SC-SC
- Polstern: PC (APC/UPC)
- Einsetzungsverlust: ≤ 0,2 dB
- Rücklaufverlust: ≥ 50 dB
- Auswechselbarkeit: ≤ 0,2 dB
- Wiederholbarkeit: ≤ 0,2 dB/1000mal
- Operationswellenlänge: 850nm, 1310nm, 1550nm
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C
- Lagertemperatur: -40°C bis +85°C
- Kabel-OD: 3,0 mm/2,0 mm/0,9 mm
- Kabelmaterial: OFNR, LDZH und Polarisationssicherung
- Modus: 9/125 μm
- Typ des Faserkabeln: PVC 3,0 mm
- Verfügbare Kerne: Einzelkern, Doppelkern, 4-Kern, 6-Kern, 12-Kern (anpassbar)
- Verbindungsmöglichkeiten: FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ, E-2000
- Erhältliche benutzerdefinierte Längen
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust
- Hohe Renditeverluste (niedrige Reflexion)
- Einfache Installation
- Kostenwirksame Lösung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Niedrige Umweltempfindlichkeit
- Benutzerfreundliches Design
Anwendungen
- CATV-Systeme
- Abschluss des aktiven Geräts
- Telekommunikationsnetze
- U-Bahnnetze
- Lokalnetze (LAN)
- Datenverarbeitungsnetze
- Prüfgeräte
- Installation vor Ort
- Weite Flächennetze (WAN)
Leistungsspezifikationen
| Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode | |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Rücklaufverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,1 dB typische Veränderung, 1000-fache Paarung | ||
| Betriebstemperatur | -45°C bis +85°C | ||
Größe der Schraublöcher
| Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 125.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 127.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 128.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm |
Verbindungsoptionen
| Einzelmodus 9/125 | Multimode (50/125 oder 62.5/125) |
|---|---|
| ST | ST |
| SC | SC |
| FC | FC |
| LC | LC |
| MU | MU |
| MTRJ (weiblich) | MTRJ (weiblich) |
| MTRJ (männlich) | MTRJ (männlich) |
| DIN | E2000 |
| E2000 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








