|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 100n <1000n |
| Kern: | Multicore | Scheidematerial: | PVC |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Kabel Außendurchmesser: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
| Kabelmantelmaterial: | PVC, LSZH, OFNP, PE, Pu | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Faserkernen: | SX, DX, 4 ~ 144 Multi-Fasern-Kerne | Renditeverlust: | PC> 30 dB; APC> 50 dB |
| Einfügungsverlust: | <0,3 dB | Betriebstemperatur: | -45 bis +85 Grad |
| Ferrule -Lochgrößen: | 125.0+1/-0um, Konkuzität: ≤ 1,0um | 125,0+1/-0um, Konkuzität: ≤ 0,5um | 125.0um, Konkernität: ≤3,0um | ||
| Hervorheben: | 12-adriger OM3 Glasfaser-Pigtail,LSZH-Faseroptikkabel mit Jackett,SC FC ST LC Glasfaser-Pigtail |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertige LSZH Jacke 12 Kerne LC SC FC ST Bundle Fan-out OM3 Glasfaser Pigtail
Beschreibung des Produkts
Optical Fiber Pigtail bietet eine schnelle und einfache Feldbearbeitung von Fasern.die Installateure in der Lage macht, die Anschlüsse an Geräten und Faserplatten innerhalb weniger Minuten zu beenden und herzustellenDas schnelle Anschlusssystem eliminiert die Notwendigkeit von Epoxid, Klebstoffen oder teuren Härteöfen.Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen durch direkte Beschaffung an..
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust
- Hohe Rücklaufverluste (niedrige Reflexion an der Schnittstelle)
- Einfache Installation
- Kostenwirksame Lösung
- Zuverlässige Leistung
- Niedrige Umweltempfindlichkeit
- Benutzerfreundliches Design
Anwendungen
- CATV-Systeme
- Abschluss des aktiven Geräts
- Telekommunikationsnetze
- U-Bahnnetze
- Lokalnetze (LAN)
- Datenverarbeitungsnetze
- Prüfgeräte
- Installation vor Ort
- Weite Flächennetze (WAN)
Technische Spezifikation
| Parameter | Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Rücklaufverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,1 dB typische Veränderung, 1000-fache Paarung | ||
| Betriebstemperatur | -45 bis +85°C | ||
Größe der Schraublöcher
| Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 125.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 127.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 128.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm |
Produktoptionen
| Artikel | Beschreibung des Steckers | Artikel | Beschreibung des Steckers |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Verbindungsstück Einzelmodus 9/125 | ST | Multimode-Anschluss (50/125 oder 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (weiblich) | MTRJ (weiblich) | ||
| MTRJ (männlich) | MTRJ (männlich) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








