12-adriger OM3 Glasfaser-Pigtail LSZH-Mantel 0,9 mm SC FC ST LC
Produktübersicht
Hochwertige LSZH Jacke 12 Kerne LC SC FC ST Bundle Fan-out OM3 Glasfaser Pigtail Beschreibung des Produkts Optical Fiber Pigtail bietet eine schnelle und einfache Feldbearbeitung von Fasern.die Installateure in der Lage macht, die Anschlüsse an Geräten und Faserplatten innerhalb weniger Minuten zu ...
Product Custom Attributes
12-adriger OM3 Glasfaser-Pigtail
,LSZH-Faseroptikkabel mit Jackett
,SC FC ST LC Glasfaser-Pigtail
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
- Niedriger Einsatzverlust
- Hohe Rücklaufverluste (niedrige Reflexion an der Schnittstelle)
- Einfache Installation
- Kostenwirksame Lösung
- Zuverlässige Leistung
- Niedrige Umweltempfindlichkeit
- Benutzerfreundliches Design
- CATV-Systeme
- Abschluss des aktiven Geräts
- Telekommunikationsnetze
- U-Bahnnetze
- Lokalnetze (LAN)
- Datenverarbeitungsnetze
- Prüfgeräte
- Installation vor Ort
- Weite Flächennetze (WAN)
| Parameter | Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Rücklaufverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 30 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,1 dB typische Veränderung, 1000-fache Paarung | ||
| Betriebstemperatur | -45 bis +85°C | ||
| Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 125.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.3+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 127.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 125.5+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm | 128.0 μm, Konzentrizität: ≤ 3,0 μm |
| 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 1,0μm | 126.0+1/-0μm, Konzentrizität: ≤ 0,5μm |
| Artikel | Beschreibung des Steckers | Artikel | Beschreibung des Steckers |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Verbindungsstück Einzelmodus 9/125 | ST | Multimode-Anschluss (50/125 oder 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (weiblich) | MTRJ (weiblich) | ||
| MTRJ (männlich) | MTRJ (männlich) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.