|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | FC-SC | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | > 1000 (n/100mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | > 10000n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Länge: | 3m, 5m, 10 oder angepasst |
| Material: | LSZH, PVC, PE, Pu | Faser: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Fasertyp: | INSPEKTION, MILLIMETER | Normale Faser -OD: | 125 ± 0,2um |
| Einfügungsverlust: | 0,2 dB (typisch), 0,3 dB (max) | Renditeverlust: | PC: 50 dB, UPC: 55 DB, APC: 65 DB |
| Betriebstemperatur: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Hervorheben: | SC zu FC Singlemode Glasfaser-Patchkabel,9/125 Glasfaserkabel mit Garantie,Kundenspezifisches SC FC Patchkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Hotselling SC/UPC zu FC/APC Einzelmodus 9/125 Simplex-Optische Faser-Pflasterkabel
Ein hochleistungsfähiges Glasfaser-Patch-Kabel, das für eine zuverlässige Signalvermittlung zwischen Geräten entwickelt wurde.
Einzelheiten zum Produkt
- SC-SC-Faser-Pflasterkabelkonfiguration
- Subscriber Connector (SC) - allgemeiner Push/Pull-Stil-Anschluss mit quadratischem, einnehmbaren Design
- Schlüsselverbindungsschlösser mit einfacher Schub-Zug-Bewegung
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust und hoher Rücklaufverlust
- Hochdichte Verbindung mit einfacher Bedienung
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Stabilität
- Höhere Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Prüfgeräte
- FTTX+LAN Netzwerke
- CATV-Systeme mit Glasfaser
- Optische Kommunikationssysteme
- Telekommunikationsinfrastruktur
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Einzelmodus | Multimode |
|---|---|---|
| Normaler Überdosierung von Fasern | 125 ± 0,2 μm | 125 ± 0,2 μm |
| Verbindungsarten | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU | MTRJ, SC, FC, ST, E-2000, LC, MU |
| Einfügungsverlust (typisch) | 0.2 dB | 0.4 dB |
| Einsetzungsverlust (maximal) | 0.3 dB | 0.5 dB |
| Rückkehrverlust (typisch) | PC: 50 dB UPC: 55 dB APC: 65 dB |
35 dB |
| Nachhaltigkeit der Paarung (500 Zyklen) | 0.2 dB | |
| Temperaturstabilität | 0.3 dB | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |
| Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








