|
Detailinformationen |
|||
| Anschlusstyp: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Fasertyp: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Monomodefaser | Verbindungsstruktur: | Fc |
| Materialform: | Runder Draht | Erlaubte Zugfestigkeit: | 1000n <10000n |
| Kern: | Einzelkern | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 dB | Renditeverlust: | ≥ 45 dB |
| Betriebswellenlänge: | 1310, 1510 nm | Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB |
| Vibration: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -40 ~ 75 ºC |
| Lagertemperatur: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Hervorheben: | FC-APC Faser-Optikverbindungskabel,Singlemode-Glasfaserkabel 9/125µm,1000N Zugfestigkeit Glasfaser-Patchkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Diese Hochgeschwindigkeits-Singlemode-9/125um-Duplex-Glasfaser-Patchkabel verfügen über LC/APC-Stecker an einem Ende und SC/APC-Stecker am anderen (LC/APC-SC/APC). LC-Stecker (Lucent Connectors) sind ideal für Verbindungen mit hoher Dichte und kompatibel mit Plug-and-Play-Geräten wie SFP-Modulen und XFP-Transceivern. SC-Stecker (Subscriber Connectors) werden häufig in FTTH-Anwendungen (Fiber to the Home), Datacom, Telcom und den meisten GBIC-Modulen verwendet.
Unsere Glasfaser-Patchkabel sind mit Premium-Steckern konfektioniert, die in verschiedenen Kombinationen von ST, SC, LC und MTRJ mit PC-, UPC- oder APC-Polierarten erhältlich sind. Jeder Jumper wird einer strengen geometrischen Inspektion mit Interferometern und automatisierten Einfügedämpfungs-/Reflexionsmessungen unterzogen, um eine außergewöhnliche Leistung zu gewährleisten.
- Geringe Einfügedämpfung mit hoher Rückflussdämpfung
- Kompaktes, leichtes Design für Verbindungen mit hoher Dichte
- Hergestellt aus standardmäßigem, exaktem Kunststoffmaterial
- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Stabilität
- Hervorragende Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
- Testausrüstung
- FTTX+LAN-Netzwerke
- Glasfaser-CATV-Systeme
- Optische Kommunikationssysteme
- Telekommunikationsinfrastruktur
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC/Armiertes Glasfaser-Patchkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung (typisch) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| Austauschbarkeit | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Vibration | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Betriebstemperatur | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| Lagertemperatur | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| Kabeldurchmesser | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
Glasfaser-Patchkabel: FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L Meter/DX
| (Anzahl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschichtungsmaterial | PVC, LSZH | |||||||
| 1.Stecker | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.Eingesetzter Kernschutz | PC,UPC oder APC | |||||||
| 3.Stecker | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.Eingesetzter Kernschutz | PC,UPC oder APC | |||||||
| 5.Typ | SM oder MM | |||||||
| 6.Leitungsdurchmesser (mm) | Ø3, Ø2, Ø1,6, Ø0,9 | |||||||
| 7.Länge (m) | L=1.2.3.4.......meter | |||||||
| 8.Klassifizierung | SX oder DX | |||||||








