Detailinformationen |
|||
Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
---|---|---|---|
Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
Hervorheben: | 8-24 Core OM3 MPO Glasfaser-Patchkabel,MPO-MPO Glasfaser-Patchkabel LSZH,MPO MTP Glasfaser-Patchkabel PVC |
Produkt-Beschreibung
8/12/16/24Kerne Om3 Glasfaser MPO Patch Cord
Produktspezifikationen
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | MPO-Pflasterleiter |
Verbindungsstruktur | MPO-MPO |
Form des Materials | Runddraht |
Erlaubter seitlicher Druck | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Verbrennungsstoffe ist zu berücksichtigen. |
Erlaubte Zugfestigkeit | >10000N |
Kern | Mehrkern |
Marke | OEM-Produkte |
Gehäusematerial | LSZH, PVC |
Produktbezeichnung | MPO-MPO-Faser-Pflasterseile |
Aufbewahren | auf Lager |
Einrichtungen zur Verdrahtung | Integrierte Verkabelung |
Die Situation | Neues |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Art der Faser | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Typ des Steckers | Sc, FC, St, LC,Odc,Iplc,Pdlc, MTRJ, MPO,MTP,Mu,SMA |
Farbe des Kabels | Gelb, Blau, Grün, Aquarot, Rot, Beige, Lila |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | CE RoHS ISO |
Handelsmarke | Takfly |
Ursprung | Shenzhen, China |
HS-Code | 854470000 |
Produktionskapazität | 5000/Woche |
Beschreibung des Produkts
Ein Patch Cord ist ein Glasfaserkabel, das verwendet wird, um ein Gerät mit einem anderen Gerät für die Signalvermittlung zu verbinden.
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust, hoher Ertragsverlust
- MT-basierte Mehrfaserverbindung bis zu 12 Fasern
- Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
- Gute Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Prüfgeräte
- FTTX+LAN
- Glasfaser-CATV
- Optische Kommunikationsanlage
- Telekommunikation
Technische Spezifikation
Parameter | Einheit | FC, SC, LC/ Panzerfaser-Pflasterkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | |||||||||||
Verlust der Einfügung (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ||||
Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 Jahre | ≥ 75 | ||||
Betriebswellenlänge | m | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||||||||
Vibrationen | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||||||||
Betriebstemperatur | oC | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | |||||||||||||
Lagertemperatur | oC | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | |||||||||||||
Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Produktbilder







Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?