Takfly High-Density Rackmount Patch Panel mit Plug-and-Play 12-Fiber MTP/MPO-Kassettenmanagement für Rechenzentren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, Shenzhen |
| Markenname: | TAKFLY |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Modellnummer: | DF-MPO-Patchpanel Nr. 995 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Bilder |
|---|---|
| Preis: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
| Verpackung Informationen: | Sponge + Box + Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
|
Detailinformationen |
|||
| Installationstyp: | Stecker/Feld-Abschluss | Modulfasermenge: | Bis 24 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +80°C | Kerne: | 2/4/6/8/12/24/48 |
| Kabelmaterial: | LSZH / OFNP / PVC | Ballaststoffe zählen: | 12F |
| Faseranzahl: | 8/12/24/48/72 Fasern | Rückflussverlust: | > 50 dB |
| Patch -Strafe: | 6 x 4 lc x 5 mude | Polarität: | B |
| Der Stardand: | MPO/MTP < 0,7 dB | Kern: | Multicore |
| Fasermodus: | SM, MM ((OM1, OM2, OM3, OM4, OM5) | Größe: | 180 x 90 x 30 (mm) |
| Kabeldurchmesser: | 0.9 / 2.0 / 3.0mm | ||
Produkt-Beschreibung
Die Rackmount-Patch-Panel der Takfly-Serie sind so konzipiert, dass sie leicht ansteckbare MTP/MPO-zu-LC-Faser-Kassettenmodule unterbringen und ein plug-and-play, vorbeendetes hochdichtes MTP/MPO-Kabelsystem bilden.Diese Lösung verbessert die Netzwerkverfügbarkeit und eignet sich besonders für SANJede Kassette bietet Platz für eine 12- oder 24-faserige MTP/MPO-basierte Baugruppe und ist mit LC-Adaptern in verschiedenen Fasermodus vorgeladen.
- Unterstützt bis zu 4 kleine MTP/MPO-Module in 1U-Rackfläche
- Mehrere Adapteroptionen verfügbar
- mit einer Breite von mehr als 10 mm, jedoch nicht mehr als 15 mm
- ROHS, REACH SvHC und UL-Klassifizierung
- Standardbreite 19 Zoll, Gleitkonstruktion für einfache Wartung
- Datenzentrum
- Telekommunikationsnetze
| Parameter | 1U | 2U |
|---|---|---|
| Größe | 44 mm | 88 mm |
| Höchstzahl der Häfen | 4 (bis zu 96 Kerne) | 8 (bis zu 192 Kerne) |
| Breite | 482.6 mm (19") | 482.6 mm (19") |
| Tiefe | 363.2 mm | 363.2 mm |
| Nettogewicht | 3 kg | 6 kg |
| Gewicht der Verpackung | 30,3 kg | 60,5 kg |
| Material | 1.2 bis 1,5 mm kaltgewalztes Stahl | Das gleiche. |
| Beschichtung | Pulverbeschichtung | Das gleiche. |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
- Entworfen nach TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
- RoHS, REACH/SvHC-konform
2Wir bieten Ihnen unser Angebot mit Vorlaufzeit an.
3Nachdem das Angebot bestätigt ist, schicken wir einen Detektiv mit unserem Bankkonto.
4Die Produktion wird nach Erhalt der Zahlung arrangiert.
5Bestätigen Sie den Empfänger, bevor wir ihn liefern.
6Die Tracking-Nummer wird nach der Lieferung zur Verfügung gestellt.









Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen