|
Detailinformationen |
|||
| Connector Type: | MTP & MPO | Fiber Core: | 12 Fibers |
|---|---|---|---|
| Cable Diameter: | 3.0mm | Wavelength: | 850nm/1300nm |
| Fiber Type: | Multimode | Core Type: | 50/125 Om4 |
| Standard Insertion Loss: | ≤0.5 dB | Low Insertion Loss: | ≤0.35 dB |
| Return Loss: | ≥30 dB (PC) | Tensile Strength: | 10 kgf |
| Durability: | ≤0.2 dB (500 mating) | Working Temperature: | -40 ~ +85 °C |
| Testing Wavelength: | 850 nm | Insertion Loss Maximum: | ≤0.3 dB |
| Fiber Count: | 8,12,24 Core | ||
| Hervorheben: | OM4 MTP Trunk Kabel 12 Fasern,MPO Trunk Kabel Multimode 3,0mm |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | MPO-MPO |
| Die Situation | Neues |
| Typ des Steckers | MTP und MPO |
| Faserkern | 12 Fasern |
| Kabeldurchmesser | 3.0 mm |
| Wellenlänge | 850 nm/1300 nm |
| Fasern | Multimode |
| Anwendung | Datenzentrum und San-System |
| Probe | Erhältlich |
| Typ des Kerns | 50/125 Om4 |
| Länge | OEM-Produkte |
| Transportpaket | Individualisiert |
| Spezifikation | 1 Stück |
| Handelsmarke | Takfly |
| Ursprung | Shenzhen, China |
| HS-Code | 8544700000 |
| Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Takfly MPO/MTP to MPO/MTP Patch Cable ist für die Datencenter-Kabelinfrastruktur konzipiert und speziell für 40G/100G-Netzwerke einschließlich 40G BASE-SR4 oder 100G BASE-SR10-Anwendungen optimiert.Die Montage kann mit 24 Glasfaserkernen in MPO/MTP-Anschlüssen an beiden Enden konfiguriert werden, oder mit 24 LC-Anschlüssen an einem Ende.
- Niedriges Einfügen und Rückspiegelverlust
- Ausgezeichnete Austauschbarkeit
- Überlegene Haltbarkeit
- Hochtemperaturstabilität
- Konform mit der Telcordia GR-326-CORE-Norm
| Art der Faser | Einzelmodus | Mehrmodus |
|---|---|---|
| Faserzahl | 8,12,24 Kern | |
| Standard-Einsatzverlust (dB) | ≤ 07 | ≤ 05 |
| Niedriger Einsetzverlust (dB) | ≤ 035 | ≤ 035 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 60 (APC) ≥ 50 (PC) |
≥ 30 (PC) |
| Zugfestigkeit (kgf) | 10 | |
| Haltbarkeit (dB) | ≤ 0,2 500 Paarungen | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | |
| Prüfwellenlänge (nm) | 1310/1550 | 850 |
| Art der Faser | Einzelmodus | Mehrmodus |
|---|---|---|
| Parameter | UPC-Kennzeichnung | APC |
| Maximaler Einsetzverlust (dB) | ≤ 03 | |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 50 | ≥ 60 |
| Haltbarkeit (dB) | ≤ 0,2 500 Paarungen | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | |
| Prüfwellenlänge (nm) | 1310/1550 | 850 |
- Datenzentrumsinfrastruktur
- Optisches Systemzugangsnetz
- Speicherbereichsnetz - Glasfaserkanal
- 40G und 100Gbps Glasfasernetzwerk
- Architekturen mit hoher Dichte



