Detailinformationen |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Hervorheben: | 16-Kern-OM4-MTP-Faserkabel,MPO-MPO-Anschlusspatchkabel,OM4 MTP-Faser-Pflasterkabel |
Produkt-Beschreibung
16Kern OM4 Glasfaser MTP Patch Cord
Produktspezifikationen
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | MPO/MTP-Pflasterkabel |
Verbindungsstruktur | MPO-MPO |
Form des Materials | Runddraht |
Erlaubter seitlicher Druck | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Verbrennungsstoffe ist zu berücksichtigen. |
Erlaubte Zugfestigkeit | 1000N<10000N |
Kern | Mehrkern |
Marke | Takfly |
Gehäusematerial | PVC oder LSZH |
Produktbezeichnung | MPO-MPO-Faser-Pflasterseile |
Aufbewahren | auf Lager |
Faserkernen | 8, 12, 20, 24 |
Art der Faser | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Farbe der Kabeljacke | Gelb, Blau, Grün, Wasserfarben, Rot, Magenta, Beige |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | CE RoHS ISO |
Handelsmarke | Takfly |
Ursprung | Shenzhen, China |
HS-Code | 854470000 |
Produktionskapazität | 5000/Woche |
Beschreibung des Produkts
Ein Patch Cord ist ein Glasfaserkabel, das verwendet wird, um ein Gerät mit einem anderen Gerät für die Signalvermittlung zu verbinden.
Wesentliche Merkmale
- Niedriger Einsatzverlust, hoher Ertragsverlust
- MT-basierte Mehrfaserverbindung bis zu 12 Fasern
- Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
- Gute Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Prüfgeräte
- FTTX+LAN
- Glasfaser-CATV
- Optische Kommunikationsanlage
- Telekommunikation
Technische Spezifikation
Parameter | Einheit | FC, SC, LC/ Panzerfaser-Pflasterkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | |||||||||||
Verlust der Einfügung (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ||||
Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 Jahre | ≥ 75 | ||||
Betriebswellenlänge | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||||||
Vibrationen | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | oC | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | ||||||||||||
Lagertemperatur | oC | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | ||||||||||||
Kabeldurchmesser | mm | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Produktbilder






Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?