|
Detailinformationen |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8,12,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
| Return Loss: | ≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
| Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
| Storage Temperature: | -45~85 ºC | Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm |
| Hervorheben: | MPO-MPO Glasfaser-Patchkabel 8-24 Fasern,MPO-MTP Rechenzentrum-Glasfaserkabel,MPO Glasfaser-Patchkabel mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Glasfaser MPO MTP für Rechenzentren
Produktattribute
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell-Nr. | MPO-Patchkabel |
| Verbindungsstruktur | MPO-MPO |
| Materialform | Runddraht |
| Zugelassener Seitendruck | 100 (N/100mm)<1000 (N/100mm) |
| Zugelassene Zugfestigkeit | 1000N<10000N |
| Kern | Mehrkern |
| Marke | Takfly |
| Mantelmaterial | PVC oder LSZH |
| Produktname | MPO-MPO Glasfaser-Patchkabel |
| Lager | auf Lager |
| Faserkern(e) | 8,12,24 |
| Fasertyp | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Kabelummantelungsfarbe | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige |
| Transportverpackung | Standardverpackung |
| Spezifikation | CE RoHS ISO |
| Markenzeichen | Takfly |
| Ursprung | Shenzhen, China |
| HS-Code | 854470000 |
| Produktionskapazität | 5000/Woche |
Produktbeschreibung
Ein Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, das verwendet wird, um ein Gerät mit einem anderen zur Signalweiterleitung zu verbinden. Der MPO-Stecker realisiert eine hochdichte Verbindung durch MT-Ferrule mit Faserband.
Eigenschaften
- Geringe Einfügedämpfung, hohe Rückflussdämpfung
- MT-basierter Multi-Faser-Stecker für bis zu 12 Fasern
- Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
- Gut in Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Testausrüstung
- FTTX+LAN
- Glasfaser-CATV
- Glasfaser-Kommunikationssystem
- Telekommunikation
Technische Parameter
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC/ Gepanzerte Glasfaser-Patchkabel | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
| Einfügedämpfung (typisch) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
| Austauschbarkeit | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
| Lagertemperatur | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
| Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||||||
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








