Detailinformationen |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
Hervorheben: | MTP-MPO Glasfaser-Patchkabel 8 Adern,MPO MTP Glasfaser-Patchkabel Multimode,24 Adern Glasfaser-Patchkabel OS1 |
Produkt-Beschreibung
FTTX Singlemode/Multimode MTP/MPO -Glasfaser -Patch -Kabel
Produktattribute
Attribut | Wert |
---|---|
Verbindungsstruktur | MTP-MTP |
Materialform | Runder Draht |
Erlaubte seitliche Druck | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) |
Erlaubte Zugfestigkeit | 1000n <10000n |
Kern | Einzelkern |
Marke | Takfly |
Scheidematerial | PVC oder LSZH |
Produktname | MPO-MPO-Faser-Patch-Kabel |
Speichern | auf Lager |
Faserkernen | 8,12,20,24 |
Fasertyp | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Kabelmantelfarbe | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | CE ROHS ISO |
Warenzeichen | Takfly |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS -Code | 854470000 |
Produktionskapazität | 5000/Woche |
Produktbeschreibung
Ein Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, mit dem ein Gerät für die Signalrouting an ein anderes angebracht werden kann. Der MPO -Anschluss realisiert eine hohe Dichteverbindung durch MT -Ferrule mit Faserband.
Merkmale
- Niedriger Einfügungsverlust, hoher Renditeverlust
- MT-basierter Mehrfaseranschluss bis zu 12 Fasern
- Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
- Gut in Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Testausrüstung
- Fttx+lan
- Optische Faser -Catv
- Optisches Kommunikationssystem
- Telekommunikation
Technische Spezifikationen
Parameter | Einheit | FC, SC, LC/ Panzerfaser -Patchkabel | St, mu | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
Einfügungsverlust (typisch) | db | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ||||
Renditeverlust | db | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥ 50 | ≥30 | ≥45 | ≥ 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Austauschbarkeit | db | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Vibration | db | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ºC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||||||
Lagertemperatur | ºC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||||||
Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Produktbilder





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?