|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsstruktur: | Mpo-mtp | Materialform: | Runder Draht |
|---|---|---|---|
| Erlaubte seitliche Druck: | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) | Erlaubte Zugfestigkeit: | 1000n <10000n |
| Kern: | Multicore | Scheidematerial: | PVC oder LSZH |
| Faserkernen: | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 | Fasertyp: | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelmantelfarbe: | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige | Einfügungsverlust: | ≤ 0,3 dB (typisch) |
| Renditeverlust: | ≥ 45 dB | Betriebswellenlänge: | 1310, 1510 nm |
| Austauschbarkeit: | ≤ 0,2 dB | Betriebstemperatur: | -40 ~ 75 ºC |
| Lagertemperatur: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Hervorheben: | OM5 MTP Glasfaser-Patchkabel,MPO-Jumperkabel mit Garantie,Stecker-Buchse MTP Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
16f Elite OM5 MTP von Nr.
Produktspezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | MTP/MPO Patch Cord |
| Verbindungsstruktur | Mpo-mtp |
| Materialform | Runder Draht |
| Erlaubte seitliche Druck | 100 (n/100mm) <1000 (N/100 mm) |
| Erlaubte Zugfestigkeit | 1000n <10000n |
| Kern | Multicore |
| Marke | Takfly |
| Scheidematerial | PVC oder LSZH |
| Produktname | MPO-MPO-Faser-Patch-Kabel |
| Speichern | auf Lager |
| Faserkernen | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 |
| Fasertyp | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelmantelfarbe | Gelb, Blau, Grün, Aqua, Rot, Magenta, Beige |
| Transportpaket | Standardverpackung |
| Spezifikation | CE ROHS ISO |
| Warenzeichen | Takfly |
| Herkunft | Shenzhen, China |
| HS -Code | 854470000 |
| Produktionskapazität | 5000/Woche |
Produktbeschreibung
Das 16F-Elite-OM5-MTP von Nr. Dieses Patchkabel leitet effizient Signale zwischen Geräten in verschiedenen optischen Kommunikationssystemen.
Schlüsselmerkmale
- Niedriger Einfügungsverlust und hoher Renditeverlust
- MT-basierter Mehrfaseranschluss, der bis zu 12/24 Fasern unterstützt
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
- Hervorragende Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
Anwendungen
- Testausrüstung
- FTTX+LAN -Netzwerke
- Optische Faser -CATV -Systeme
- Optische Kommunikationssysteme
- Telekommunikationsinfrastruktur
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC/ Panzerfaser -Patchkabel | St, mu | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | ||||||||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |||||||
| Einfügungsverlust (typisch) | db | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | |||||
| Renditeverlust | db | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥ 50 | ≥30 | ≥45 | ≥ 50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | |||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
| Austauschbarkeit | db | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||||
| Vibration | db | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | ºC | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||||||
| Lagertemperatur | ºC | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||||||
| Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||||||||
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







