CWDM 8+1Kanal MUX+DEMUX LGX Modul Glasfaser für Rechenzentrum FTTX
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE RoHS |
| Modellnummer: | DF-LGX- 8+1 CWDM |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD39-49/pc |
| Verpackung Informationen: | KARTON |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fasertyp: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | CWDM-MUX-DEMUX-Modul mit Glasfaser,8+1-Kanal-WDM-LGX-Modul,CWDM-Modul für Rechenzentren |
||
Produkt-Beschreibung
Das CWDM Mux & Demux LGX-Modul von Takfly nutzt die Wellenlängenmultiplex-Technologie auf Basis von TFF (Dünnschichtfilter) und bietet mehrere Wellenlängenoptionen. Diese Technologie multiplext optische Signale unterschiedlicher Wellenlängen zur Übertragung in eine einzige Faser und demultiplext sie auf der Empfängerseite in separate Wellenlängensignale. CWDM hat aufgrund seiner Breitbandfähigkeiten und geringen Anforderungen an die Systemausrüstung eine wichtige Position in der Zugangsschicht von Metropolitan Area Networks etabliert.
- Geringe Einfügungsdämpfung
- Breites Passband
- Hohe Kanalisolation
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Epoxidfrei im optischen Pfad
Takfly bietet mehrere Wellenlängen und Einzel- oder Doppelfaserübertragungs-CWDM-MUX+DEMUX-Module mit optionalen und kundenspezifischen Konfigurationen.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Kanalanzahl | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Kanalpassband | Min | nm ±7,5 |
| Einfügedämpfung | Max | dB <2,2 |
| Isolation benachbarter Kanäle | Min | dB 30 |
| Isolation nicht benachbarter Kanäle | Min | dB 40 |
| Passband-Welligkeit | Max | dB 0,3 |
| Polarisationsabhängiger Verlust | Max | dB 0,1 |
| Richtwirkung | Min | dB 55 |
| Rückflussverlust | Min | dB 50 |
| Polarisationsmodendispersion | Max | PS 0,1 |
| Krafthandhabung | Max | mW 500 |
| Pigtail- und Steckertyp | COM | 0,9/mm schwarze Bündelader mit Stecker |
| Andere Häfen | 0,9/mm weiße Bündelader mit Stecker | |
| Fasertyp | SMF-28e | |
| Faserlänge | M | ≥1 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10~70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~85 |
| Paketabmessungen | mm | LGX-Modul |










