100 GHz AWG 40CH DWDM MUX DEMUX mit Faserhöhe -100-0μm und Kabeldurchmesser von 0,9 mm
Produktdetails:
Place of Origin: | Guangdong, SHENZHEN |
Markenname: | TAKFLY |
Zertifizierung: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Model Number: | DF-DWDM-40CH |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 1 Pices |
---|---|
Preis: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
Packaging Details: | spone + box + carton |
Delivery Time: | 3-7working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Detailinformationen |
|||
Fiber Type: | SMF-28e | Package Dimension: | -40~+85 |
---|---|---|---|
Pass Band: | ±6.5nm | Isolation: | > 30dB |
Band: | C Band or L band or custom | Dimensions: | 19 |
Warranty: | 3 Years | Cable Diameter: | 0.9mm |
Pigtail Length: | 1m or 1.5m or customized | Bandwidth: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
Cable Type: | SMF -28e | Fiber: | SMF-28e or custom |
Directivity: | > 50dB | Fiber Height: | -100-0μm |
Rotation Angle: | 45° or 90° | ||
Hervorheben: | Einheit für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten.,40CH DWDM MUX DEMUX |
Produkt-Beschreibung
Kanal: | 40 CH | Wellenlänge: | C20 bis C60 |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 1 U 19 Zoll | Anschluss: | LC |
Betriebstemperatur: | -5 bis 65°C | Speichertemperatur: | -40°C bis 85°C |
Typ der Faser: | SMF28e mit 900um Loose Tube Faser | Betriebsfeuchtigkeit: | 5 bis 95% RH |
Aufbewahrungsfeuchtigkeit: | 5 bis 95% RH | Bescheinigung: | CE, ROHS, REACH, ISO9001 und ISO14001 |
Ausgangskanäle: | 40 | Kanal Abstand: | 100 GHz |
Betriebsband: | C-Band | Einfügungsverlust: | 5.5 dB, maximal: 6.0 dB |
Hochlicht: |
40CH WDM Mux Demux,40CH Wellenlänge-Divisions-Multiplexer,FTTX WDM Mux Demux |
100 GHz AWG 40CH DWDM MUX+DEMUX für den Netzwerkbau
40CH DWDM mit LC/UPC-Optisch-Adapter-Schnittstelle. Standalone 1RU 19" Rack Packaging Mux + Demux im Inneren. ITU-Kanal 21-60.
Der 1x40 DWDM Mux Demux ist ein eigenständiges 40-Kanal-Produkt in einem kompakten 1RU-Rahmen, das in der Lage ist, Dichte Wellenlänge Division Multiplexing (DWDM) und Demultiplexing.Mit seinem dichten Signal-zu-Faser-Verhältnis, ist der 40CH Filter DWDM mux demux ideal für den Ferntransport von Glasfasersignalen geeignet.
Diese Komponente ist für den Einsatz in der C-Bandfreisetzung eines DWDM-Systems ausgelegt.Das AWG-Paket ist speziell mit der Auswahl zuverlässiger thermischer Kunststoffe mit geringer Wärmeleitung ausgelegt, und die Betriebstemperatur des AWG wird mit Hilfe eines Folienwiderstandsheizers oder Peltier TEC mit Thermistortemperatursensor gesteuert.
40CH DWDM Mux Demux Eigenschaften:
40CH DWDM Mux Demux Anwendungen
•Blöcke für ROADM
Optische Spezifikationen
Parameter | Einheit | Wert | Andere | ||||
- Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | |||||
Ausgabe Anzahl der Kanäle | 40 | ||||||
Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 | |||||
Betriebsband | C-Band | ||||||
Genauigkeit der Wellenlänge in der Mitte | Nachmittag | 50 | 50 | ||||
Bandbreite von 1 dB | Nachmittag | 40 | |||||
Bandbreite von 3 dB | Nachmittag | 60 | |||||
Einsetzungsverlust | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
Ripple | dB | 0.5 | |||||
Einheitlichkeit des Einfügungsverlustes | dB | 1.5 | |||||
Nachbarskanalübertragung | dB | 23 | |||||
Nicht benachbarte Kanalübertragung | dB | 30 | |||||
Gesamter Überschall | dB | 21 | |||||
Polarisierungsabhängige Verluste | dB | 0.5 | |||||
Polarisierungsmodus Dispersion | ps | 0.5 | |||||
Chromatische Dispersion | PS/nm | - 20 | +20 | ||||
Rückkehrverlust | dB | 40 |
Anmerkung:
1Ausgabe Anzahl der Kanäle 8, 16,32, 48 verfügbare Kanäle;
2. IL stellt den schlimmsten Fall über ein +/- 12,5 GHz-Fenster um die ITU-Wellenlänge dar;
3Die PDL wurde auf einer durchschnittlichen Polarisierung über ein +/- 12,5 GHz-Fenster um die ITU-Wellenlänge gemessen.
Wellenlängenplan
- Nein. | C Auch | C Gleich + | C Seltsam. | C Ungerade + | ||||
f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | |
1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
![]() |
192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 |
40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
Absolute Höchstbewertung
Parameter | Einheit | Wert | ||
- Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | ||
Maximale Daueroptikleistung | mW | 300 | ||
Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||
Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||
Betriebsfeuchtigkeit | % RH | 5 bis 95 | ||
Lagereinheit | % RH | 5 bis 95 |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben
Mechanische Schemata und Abmessungen
Spezifikationen für Glasfaseranschlüsse
Parameter | Einheit | Spezifikation |
Art der Faser | SMF28e mit 900um Loose Tube Fiber | |
Faserformat | 2 x 8 + 2 x 12 -Bänder aus Fasern | |
Eingangs-Gemeinsame Faserlänge | mm | 1000+/-50 |
Bandfasern | mm | 1000+/-50 |
Fanoutfasern | mm | 500+/50 |
Typ des Steckers | LC/UPC |
Anmerkung:
Die Faserlänge und der Anschlusstyp können auf Wunsch des Kunden geändert werden.
Reihenfolge der Bestellteile
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen.
AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
Passband Profil | Kanal Zahl | Kanal Abstand | Erstens: Kanal | Häufig Länge |
Band Ich bin ein Fan. Fasern Länge |
Verbindungsstück Typ | |
F=Flachboden | 1616 Ch | 100=100 GHz | C21=C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
G=Gauss | 3232 Ch | 50=50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA=FC/APC | ||
4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
4848 Ch | SA=SC/APC | ||||||
ST=ST/UPC | |||||||
LU=LC/UPC | |||||||
LA=LC/APC |
Warum TAKFLY wählen--- Vorteile wie folgt:
Professioneller Hersteller:
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Glasfaserprodukten.
- Mehr als 450 Montagearbeiter mit 3 Jahren Erfahrung;
- Mehr als 26 FuE-Ingenieure;
- 16 Sätze deutschland importierte Spritzgasmaschine und mehr als 10 Kabel Produktionslinien;
- Mehr als 30 Sätze von Prüfmaschinen: OTDR,3D, VFL, IL&RL-Prüfgerät; Spannungstrength Tester, Crush Resistance Tester, Power Meter Tester, Licht-Checker, usw.
- OEM-Marke ist akzeptabel.
- Ausstellungen: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, usw. Die Ausstellung wird von der Europäischen Kommission und der Kommission organisiert.
- Kundendienst: 24 Stunden.
Qualitätskontrolle:
- Stelleprüfung der Rohstoffe vor der Produktion;
- Vollständige Überprüfung nach Abschluss jedes einzelnen Prozesses;
- Vollständig überprüfen der Produktion halb fertig;
- Die Fertigprodukte müssen vor dem Verpacken vollständig überprüft werden.
- Stelleprüfung vor dem Versand;
Lieferung:
- Probezeit: 1-3 Werktage.
- Massenproduktionsbestellung: 3-7 Werktage.
- Verpackung: Plastikbeutel, Karton und Palette sind nach Ihrer Anfrage erhältlich.
Preis:Wenn Ihre QTY groß ist, kann der Preis verhandelt werden.
Ich bin seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig, ich glaube, ich könnte Ihnen einen sehr guten Service und professionelle Antworten geben!
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Zweifel haben, warum senden Sie mir nicht sofort eine Anfrage