4CH UC-CWDM 1470-1610nm oder ITU, CWDN Mux Demux
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DF/TAKFLY/OEM |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | TK-DWDM-4CH-ULC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 899.99 |
| Verpackung Informationen: | innerer Kasten + Karton |
| Lieferzeit: | 7-9 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Kanalnummer: | 4 | Wellenlängen im Mittelpunkt des Kanals: | Die ITU |
|---|---|---|---|
| Mux- oder Demux-Einsatzverlust: | ≤ 2,5 dB | Isolation nebeneinander: | ≥30dB |
| Isolierung Nicht angrenzend: | ≥ 40 dB | Polarisationsabhängiger Verlust: | ≤0,4 dB |
| Rückflussverlust: | ≥ 45 dB | Dimension: | 30x23x6,5 mm |
| Betriebstemperatur: | -40~ +85℃ | ||
| Hervorheben: | 4CH UC-CWDM Mux Demux,1470-1610nm CWDM Mux Demux,ITU CWDM Mux Demux |
||
Produkt-Beschreibung
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Takfly hat ein industrielles Ultra Kompakt DWDM Modul entwickelt, das auf der hochentwickelten Dünnschichtfilter (TFF)-Technologie basiert und die ultra-kompakte Freiraum-Mikrooptik-Integrationsmethode verwendet. Das Gerät arbeitet effektiv über einen weiten Temperaturbereich und liefert eine außergewöhnliche Leistung, die den Industriestandardanforderungen entspricht.
- Ultra-geringe Einfügedämpfung
- TFF Freiraum-Technologie
- Passives Modul, keine elektrische Leistung erforderlich
- Stabile Betriebstemperaturen
- Kundenspezifische Bandkombinationen
- Hybride DWDM über CWDM Netzwerke
- Erweiterungsanschluss für zukünftige Bandbreitenerhöhung
- 5G-Netzwerke
| Artikelnummer | Kundenteilnummer | Future-Optics-Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 16CH DWDM MODUL,ITU, 100GHz,G657A2, Faser 900um lose Tube,-40~+85℃,FC/APC |
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|
| Kanalanzahl | 4 | CH |
| Kanal-Mittenwellenlängen (nm) | ITU | |
| Kanal-Passband(0.5dB) | λc ±0.11 | nm |
| Mux oder Demux Einfügedämpfung | ≤2.5 | dB |
| Isolation - benachbart | ≥30 | dB |
| Isolation - nicht benachbart | ≥40 | dB |
| Polarisationsabhängige Dämpfung | ≤0.4 | dB |
| Ripple | ≤0.5 | dB |
| Rückflussdämpfung | ≥45 | dB |
| Abmessungen | 30x23x6.5 | mm |
| Fasertyp | G657A2 Faser, 900um Mantel | |
| Faserlänge | >1 | M |
| Steckverbinder | FC/APC | |
| Betriebstemperatur | -40~ +85 | °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 | °C |




Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen