1x32 Glasfaser PLC Splitter CATV WDM mit IP in 1U 19 Zoll Rack Mount
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Takfly/OEM/Neutral |
Zertifizierung: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Modellnummer: | TK-1x32PLC-WDM-CATV |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | US$100 ~ US$300/PC |
Verpackung Informationen: | Sponge + Box + Karton |
Lieferzeit: | 3-9Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Detailinformationen |
|||
Kanal: | 32 | Übergangsbandwellenlänge (nm): | 1540 bis 1560 nm |
---|---|---|---|
Reflexionsband1 Wellenlängenbereich 1 (nm): | 1260 ~ 1360 | Reflexionsband2 Wellenlängenbereich 2 (nm): | 1480 bis 1500 |
Durchgangskanalisolation (dB): | >30 | Polarisations-abhängiger Verlust (DB): | <0> |
Polarisations-Modus-Streuung (ps): | <0> | Richtdämpfung (DB): | > 50 |
Rückflussdämpfung (DB): | >55 | Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 mW |
Lagertemperatur (℃): | -40 ~+85 | Betriebstemperatur (°C): | -5 ~ +75 |
Packungsgröße (mm): | 1U-Rackmodul | ||
Hervorheben: | CATV-Faseroptik-PLC-Splitter,IP-Optische PLC-Splitter,Faser 1X32 Optik-PLC-Teiler |
Produkt-Beschreibung
1x32 Glasfaser PLC Splitter CATV WDM mit IP in 1U 19 Zoll Rack Mount
Merkmal:
- Breiter Wellenlängenbereich
- Niedriger Einsetzverlust
- Isolierung des Hochkanals
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen:
- Systemüberwachung
- Übertrager und Faser
- Glasfaserverstärker
Leistungsspezifikation:
Parameter | Spezialmerkmale | ||
Übergangsbandwellenlänge (nm) | 1540 bis 1560 | ||
Reflexionsband1 Wellenlängenbereich 1 (nm) | 1260 ~ 1360 | ||
Reflexionsband2 Wellenlängenbereich 2 (nm) | 1480 bis 1500 | ||
Betriebstemperatur (°C) | -5 ~ +75 | ||
Speichertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Packungsgröße (mm) | 1U-Rackmodul | ||
PLC | |||
Betriebswellenlänge ((nm) | 1260 bis 1650 | ||
Typ ((1*N) | 1*32 | 1*2 | |
Max.Einsatzverlust ((dB) {ohne Steckverbinder} | 16.8 | 3.9 | |
Max.Einheitlichkeit (dB) | 1.5 | 0.8 | |
Min.Rücklaufverlust (dB) | 55 |
Produktbild: ((32CH)
Ich arbeite in diesem Bereich seit mehr als 10 Jahren, ich glaube, ich könnte Ihnen sehr guten Service und professionelle Antworten geben!
Wenn Sie'Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren oder Zweifel haben, schicken Sie mir bitte sofort eine Anfrage.