48-port 10G Managed Ring PoE Switch - High Quality and Stock Available (DF-410G-48PGW-L2)
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China, Shenzhen |
| Markenname: | DF/OEM/Nuetral |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | 48-Port 10G Managed Ring Poe Switch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable denpend on QTY |
| Verpackung Informationen: | Blisterbox+Karton |
| Lieferzeit: | 5-9 Arbeitstage abhängig von der QTY |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T,/Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 48-Port 10G Managed Ring PoE Switch – Hohe Qualität und auf Lager verfügbar (DF-410G-48PGW-L2) | Poe Port: | 48x 10/100/1000M RJ45-Ports 4x 10G SFP+ |
|---|---|---|---|
| Management Port: | 1x Konsolenport | RESET-Taste: | 1x Reset-Taste, zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen |
| Bandbreite: | 180 Gbit/s | Eingangsspannung: | Wechselstrom: 110~240V/50~60Hz |
| Gesamtstromverbrauch: | 650W | Garantie: | 1 Jahr, lebenslange Wartung |
| Arbeitstemperatur: | -20 bis +55 °C; 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Fasermarke: | Corning, YOFC, OFS, Draka |
| Hervorheben: | 48-port 10G managed PoE switch,10G Ethernet fiber switch with warranty,managed ring PoE switch stock available |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




