Glasfaser-CWDM 8+1Kanal MUX+DEMUX LGX-Modul für Rechenzentrum FTTX
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE RoHS |
| Modellnummer: | DF-LGX- 8+1 CWDM |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD39-49/pc |
| Verpackung Informationen: | KARTON |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fasertyp: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | CWDM-MUX-DEMUX-Modul mit Glasfaser,8+1-Kanal-WDM-LGX-Modul,CWDM-Modul für Rechenzentren |
||
Produkt-Beschreibung
Takflys CWDM Mux & Demux LGX Modul nutzt die Wellenlängenmultiplex-Technologie basierend auf TFF (Dünnschichtfilter) und bietet mehrere Wellenlängenoptionen. Diese Technologie multiplexiert optische Signale unterschiedlicher Wellenlängen in eine einzige Faser zur Übertragung und demultiplexiert sie am Empfängerende in separate Wellenlängensignale. CWDM hat sich aufgrund seiner Breitbandfähigkeiten und geringen Anforderungen an die Systemausrüstung eine wichtige Position in der Zugangsschicht von Metropolnetzen erobert.
- Geringe Einfügedämpfung
- Breites Durchlassband
- Hohe Kanalisolation
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Epoxidfrei auf optischem Pfad
Takfly bietet CWDM MUX+DEMUX Module mit mehreren Wellenlängen und Einzel- oder Doppelglasfaserübertragung mit optionalen und kundenspezifischen Konfigurationen an.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Kanalanzahl | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Kanal-Durchlassband | dB 50 | nm ±7.5 |
| Einfügedämpfung | mW 500 | dB <2.2Isolation benachbarter Kanäle |
| Min | dB 50 | Isolation nicht benachbarter Kanäle |
| Min | dB 50 | Durchlassbandwelligkeit |
| Max | mW 500 | Polarisationsabhängige Dämpfung |
| Max | mW 500 | Direktivität |
| Min | dB 50 | Rückflussdämpfung |
| Min | dB 50 | Polarisationsmodendispersion |
| Max | mW 500 | Leistungsbelastbarkeit |
| Max | mW 500 | Pigtail- und Steckverbindertyp |
| COM | 0.9/mm schwarzes LWL-Kabel mit Stecker | Andere Ports |
| 0.9/mm weißes LWL-Kabel mit Stecker | Fasertyp | |
| SMF-28e | Faserlänge | |
| m ≥1 | Betriebstemperatur | °C -10~70 |
| Lagertemperatur | Spezifikationen beinhalten Stecker. | Verpackungsabmessungen |
| mm LGX Modul | Spezifikationen beinhalten Stecker. | |











Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen