Glasfaser CWDM 8+1Kanal MUX & DEMUX ABS-Modul für Rechenzentrum FTTX
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE RoHS |
| Modellnummer: | DF-8+1 ABS CWDM |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD38-48/pc |
| Verpackung Informationen: | KARTON |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Stecker: | zu entschlossen sein | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | CWDM-MUX-DEMUX-Modul mit Glasfaser,8+1 Kanal-CWDM-ABS-Modul,Datenzentrum FTTX WDM Mux Demux |
||
Produkt-Beschreibung
Das CWDM Mux & Demux ABS-Modul von Takfly nutzt die Wellenlängendivision-Multiplex-Technologie auf Basis von TFF (Dünnfilmfilter) und bietet mehrere Wellenlängenoptionen.Es multiplexiert optische Signale unterschiedlicher Wellenlängen in eine einzige Faser zur Übertragung und demultiplexiert sie in separate Wellenlängensignale am Empfängerende.
CWDM hat aufgrund seiner Breitbandkapazitäten und seiner geringen Anforderungen an die Systemgeräte eine wichtige Position in der Zugangssschicht von Metropolnetzen eingenommen.
- Niedriger Einsetzverlust
- Breitpassband
- Isolierung des Hochkanals
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Epoxyfrei auf optischem Weg
Takfly bietet mehrere Wellenlängen und Single- oder Dual-Faser-Übertragung CWDM MUX+DEMUX-Optionen mit Anpassungsmöglichkeiten.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Kanalzahl | Ch | 8+1 |
| Wellenlänge im Mittelpunkt des Kanals | m | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Kanalpassband | m | ±75 |
| Einsetzungsverlust | dB | Das ist ein kleiner Teil.2 |
| Isolierung Nachbarkanal | dB | 30 |
| Isolierung des nicht angrenzenden Kanals | dB | 40 |
| Passband Ripple | dB | 0.3 |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | 0.1 |
| Richtlinie | dB | 55 |
| Rückkehrverlust | dB | 50 |
| Polarisierungsmodus Dispersion | ps | 0.1 |
| Leistungsmanagement | mW | 500 |
| Schwanz und Verbindungstyp | Die Kommission | 0.9/mm schwarzes Lockerrohr mit Steckverbinder |
| Andere Häfen | 0.9/mm weißes Lockerrohr mit Steckverbinder | |
| Art der Faser | SMF-28e | |
| Faserlänge | m | ≥ 1 |
| Betriebstemperatur | °C | -10 ~ 70 |
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ 85 |
| Packungsgröße | mm | ABS-Modul |










Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen