High Density MPO MTP Female Male - 12F 24F LC 0.9mm SM MM LGX Kassettenmodulbox für MPO MTP Glasfaser-Patchpanel / Glasfaser-Chassis / Glasfaser-ODF / Glasfaser-Verteilerbox
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/CPR/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | MPO MTP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD10.00-100.00/Piece |
| Verpackung Informationen: | mit Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Detailinformationen |
|||
| Faseranschluss: | MPO, MTP, MT, SC, LC, FC, ST usw. | Faserkernen: | Singlex, Duplex, 4, 8, 12, 24 Fasern usw. |
|---|---|---|---|
| Fasermodus: | SM(G655,G652,G657), MM(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5) | Poliertyp: | PC, UPC, APC |
| Geschlecht: | Männlich weiblich | Kabeldurchmesser: | 250 um, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm oder kundenspezifisch |
| Jackenmaterial: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP usw. | Kabellänge: | 0,5M, 1M, 3M, 5M oder kundenspezifisch |
| Polarität des Kabels: | Typ A, Typ B, Typ C oder kundenspezifisch | Kabelfarbe: | Gelb, Aqua, Violett, Limette oder individuell |
| Hervorheben: | High Density MPO MTP Glasfaser-Kassette,12F 24F LC Glasfasermodul,LGX-Kassette für Glasfaser-Patchpanel |
||
Produkt-Beschreibung
High-Density MPO MTP Glasfaser-Kassettenmodul
Dieses High-Density MPO MTP Kassettenmodul unterstützt 12F- und 24F-Konfigurationen mit LC 0,9 mm Steckern und ist für die Kompatibilität mit MPO MTP Glasfaser-Patchfeldern, Chassis, ODF-Einheiten und Verteilerkästen konzipiert. Ideal für High-Density-Konnektivitätsanwendungen in Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastrukturen.
Produktübersicht
Unsere MPO MTP LC SC FC ST Glasfaser-Patchkabel, Breakout-Kabel und Trunk-Kabel sind für zuverlässige High-Density-Konnektivität ausgelegt. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, einschließlich Glasfaser-Patchkabeln, Glasfaser-Jumpern und Glasfaser-Trunk-Kabeln, um vielfältige Installationsanforderungen zu erfüllen.
Technische Daten
| Parameter | Standard SM | Low Loss (Elite) SM | Standard MM | Low Loss MM |
|---|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung (typisch) | 0,35 dB | 0,20 dB | 0,35 dB | 0,20 dB |
| Einfügedämpfung (maximal) | 0,75 dB | 0,35 dB | 0,60 dB | 0,35 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥60 für APC (8° Winkelpolitur) ≥20 für PC |
≥50 für PC | -- | -- |
| Stecker | Stecker: Mit Pins, Buchse: Ohne Pins | |||
| Zugfestigkeit | ≤0,3 (Max. 66N) | |||
| Vibration | ≤0,3 (10 ~ 55Hz) | |||
| Temperaturwechsel | ≤0,3 (-40 ~ 75℃, 21 Zyklen) | |||
Produktbilder
Unsere Dienstleistungen
- Bestellanfrage:Immer online, um eine schnelle Antwort auf Kundenanfragen zu gewährleisten
- Auftragsproduktion:Enge Koordination mit der Produktionsabteilung, um genaue Lieferzeiten sicherzustellen
- Qualitätskontrolle vor dem Versand:Doppelprüfung der Bestellmenge, Verpackung und Kartonstärke, um Schäden zu vermeiden
- Nachverfolgung nach dem Versand:Kontinuierliche Überwachung des Versandstatus mit regelmäßigen Kundenaktualisierungen
- Versandoptionen:DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, SEE, AIR und mehr
Haben Sie Fragen? Bitte senden Sie JETZT eine Anfrage! Willkommen & Just Do It!
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen