Eine 45 Grad-Rotations-Winkel Faraday drehen sich widerspiegelt singlemode Faser 1550nm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | Farraday-Spiegel |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | Can be negotiate |
| Verpackung Informationen: | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-3 wks hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 PC Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Faraday dreht Spiegel bei 1550 250um bloßer Faser der Faser SMF 45 Grad. Rotationswinkel | Wavelegth: | ± 1550 15nm |
|---|---|---|---|
| Faser: | SMF-28e Faser | Kabel-Durchmesser: | 0.9MM |
| Faserlänge: | 1 m | Max. Power Handling: | 500mw |
| Hervorheben: | Bloße Faser Faraday drehen Spiegel,SMF-Faser Faraday drehen Spiegel |
||
Produkt-Beschreibung
Faraday dreht Spiegel bei 1550 250um bloßer Faser der Faser SMF 45 Grad. Rotationswinkel
BESCHREIBUNG:
Faraday dreht Spiegel bei ± 1550 15nm, 250um entblößt Faser SMF-28e 1 Meter, kein Verbindungsstück. 5.5*35 Millimeter, Rotationswinkel 45+-3 Grad. Polarisations-Modus-Streuung 0.05ps, 500mW.
| Parameter | Einheit | Spezifikation | Test-Daten | |||||
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 1550 | 1550 | |||||
| Funktionierende Wellenlängen-Breite | Nanometer | ±15 | ±15 | |||||
| ℃ Max. Insertion Loss@23 | DB | 0,60 | 0,39 | |||||
| Verlust Max. Polarization Dependent | DB | 0,10 | 0,04 | |||||
| Faraday-Rotations-Winkel (einzelnes Getriebe) | Grad | 45 | ||||||
| Max. Power Handling | mW | 500 | ||||||
| Faser-Art | SMF-28e Faser, bloße Faser | |||||||
| Verbindungsstück-Art | Kein | |||||||
| Faser-Länge | m | 1,0 | ||||||
| Max. Zugbeanspruchung | N | 5 | ||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5 | +70 | ||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40 | +85 | ||||||
![]()
Einrichtungs-Informationen:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
| 1111 | - Mittelwellenlänge: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, |
| 2 | - Drehender Winkel: | 1=45°, 2=90° |
| 333 | - Faser-Art: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Paket-Maß: | A=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 5 | - Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr |
| 6 | - Faser-Länge: | 0=0.8m, 1=1m |
| 7 | - Verbindungsstück-Art: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 88 | - Durchschnittliche Energie: | 01=100mW, 10=1W, 50=5W, SS=specified |





