2x2 P.M. 90/10 fixierte Wellenlänge 0.4dB des Kopplers 1550nm Faser EL ER 20dB Corning PM1550
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | P.M. fixierte Koppler |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Can be negotiate |
| Verpackung Informationen: | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-3 wks hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 PC Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 2x2 P.M. fixierte 90/10 Koppler für 1550 Nanometer 0.4dB Faser EL ER 20dB Corning PM1550 | Wavelegth: | Wellenlänge 1550nm |
|---|---|---|---|
| Anschlussnummer: | 2X2 | Teilerverhältnis: | 90/10 |
| Kabel-Durchmesser: | 0.9mm | Faser-Länge: | 1m |
| Hervorheben: | 2x2 P.M. fixierte Koppler,P.M. 1550nm fixierte Koppler,kein Verbindungsstück P.M. fixierte Koppler |
||
Produkt-Beschreibung
2x2 P.M. fixierte 90/10 Koppler für 1550 Nanometer 0.4dB Faser EL ER 20dB Corning PM1550
Hauptdaten:
2x2 P.M. fixierte 90/10 Koppler für 1550±20 Nanometer; < 0=""> und 90/10±2.2% Verteilungskoeffizient,
in den langsamen Äxten von P.M.-Fasern (langsame Achsenfunktion, schnelle Achse blockiert); ER >20dB in 90% Hafen
und DB ER >16 in 10% Hafen; verpackt in 3.0mm dia.x 54 Millimeter langem SS Rohr mit 1 M lang,
900 µm Od hob 8/125 Corning-Pandafaser (Faser Corning PM1550)
und kein Verbindungsstück auf allen Häfen. (Grad P)
Parameter
| Parameter | Einheit | Wert | ||||||
| Grad | / | P | P | P | ||||
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 1310, 1550 | 980, 1030, 1040, 1064 | 780, 850 | ||||
| Funktionierende Bandbreite | Nanometer | ±15 | ||||||
| Max. Excess Loss | DB | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio | DB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Min. Directivity | DB | 50 | ||||||
| Max. Rückflussdämpfung | DB | 55 | ||||||
| Max. Optical Power (CW) | W | 3 | ||||||
| Faser-Art | - | P.M. Panda Fiber | ||||||
| Paket-Maß | Millimeter | φ3*54 (bloße Faser, 0.9mm loses Rohr), 90*20*10 (0.9mm/2.0mm/3.0mm loses Rohr) | ||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~+75 | ||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||||
| Verteilungskoeffizient-Toleranz | Grad P | Grad A | ||||||
| Verteilungskoeffizient | 50/50 | % | ±4.8 | ±7.0 | ||||
| 40/60 | % | ±3.9 | ±5.5 | |||||
| 30/70 | % | ±2.5 | ±4.0 | |||||
| 20/80 | % | ±2.3 | ±3.1 | |||||
| 10/90 | % | ±2.1 | ±2.6 | |||||
| 5/95 | % | ±1.4 | ±1.5 | |||||
| 1/99 | % | ±0.5 | ±0.6 | |||||
Für Gerät mit Verbindungsstück, ist IL 0.3dB höher, RL ist 5dB senken, ER ist niedrigeres 2dB.
Der Nichterfüllungsverbindungsstückschlüssel ist ausgerichtet, um Achse zu verlangsamen.
Einrichtungs-Informationen
PMFUC-1111-2344-555-678-9999
| 111 | - Wellenlänge: | 980=980nm, 1064=1064nm, 1310=1310nm, 1550=1550nm |
| 2 | - Grad: | P=Grade P, A=Grade A |
| 3 | - Portart: | 1=1x2, 2=2x2 |
| 4 | - Hahn-Verhältnis: | 01=1%, 05=05%, 10=10% ............., 50=50% |
| 555 | - Faserart: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 6 | - Paket-Maß: | 0=φ3.0x54mm |
| 7 | - Zopfart: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr, 2=2.0mm loses Rohr, 3=3.0mm loses Rohr |
| 8 | - Faserlänge: | 0=0.8m, 1=1m, 1.1=1.1m |
| 9 | - Verbindungsstückart: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=no-Verbindungsstück |






