1x2 fixierte schwarzes gepanzertes Kabel des Kopplers IRVIS Nanometer in mehreren Betriebsarten 850nm/1310
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | Fixierter Koppler |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | Can be negotiate |
| Verpackung Informationen: | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-3 wks hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 PC Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 1x2 fixierte schwarzes gepanzertes Kabel des Kopplers IRVIS Nanometer in mehreren Betriebsarten 850n | Wavelegth: | 850nm und 1310nm |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | IRVIS in mehreren Betriebsarten | Verhältnis: | 50: 50 |
| Kabel-Durchmesser: | 3,0 Millimeter gepanzerte Kabel | Faser-Länge: | 0,55-Meter-Ertrag und 2,85 Meter intput |
| Hervorheben: | 1x2 fixierte Koppler,Gepanzertes Kabel fixierter Koppler,IRVIS fixierter Koppler in mehreren Betriebsarten |
||
Produkt-Beschreibung
1x2 fixierte schwarzes gepanzertes Kabel des Kopplers IRVIS Nanometer in mehreren Betriebsarten 850nm/1310
BESCHREIBUNG: 1x2 fixierte funktionierende Wellenlänge des in mehreren Betriebsarten 850nm/1310 Nanometers schwarzen gepanzerten Kabels des Kopplers IRVIS (Nanometer): 850nm und 1310nm; Einfügungsdämpfung (DB): Out1: 3.25dB, Out2: 3.17dB; Richtdämpfung (DB): ≥ 40dB; Art der Faser 50/125um in mehreren Betriebsarten, mit gepanzerter Faserjacke 3.0mm Durchmesser in der schwarzen Farbe.
Echtzeitüberwachung 100% entsprechend Anforderungen.
| Seriennummer: | 160983542 | Beschreibung: | 850/1310nm-50/50-1X2-3.0mm-2.85M/0.55M-LED | |||
| Faser-Art: | 50/125 | Datum: | 2021.11.17 | |||
| Führungskennzeichen | Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | Kopplungsverhältnis | Einfügungsdämpfung (DB) | Richtdämpfung (DB) | ||
| Out1 | 850 | 49,4% | 3,15 | ≥40 | ||
| Out2 | 50,6% | 3,05 | ||||
| Out1 | 1310 | 48,8% | 3,34 | |||
| Out2 | 51,2% | 3,12 | ||||
![]()
![]()
Einrichtungs-Informationen
FC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Mittelwellenlänge: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 0850=850nm, 980=980nm, 1054=1054nm |
| 2 | - Anschlussnummer: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | Grad | 01=A, 02=P |
| 555 | - Faserart für Hafen 1, 3: | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 666 | - Faserart für Hahn: | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 7 | - Paket-Maß: | 0=φ3x54mm, 1=φ3x60mm, S=Specified |
| 8 | - Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr |
| 9 | - Faser-Länge: | 0=0.8m, 1=1m |
| AAA | - Verbindungsstück für Port-1,2,3,4: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |






