Isolator Verdrahtungshandbuchs des Hahn-P.M. hybride Polarisation Insensitve T1064/R980 T1550/R980
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | P.M.-Isolator |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Can be negotiate |
| Verpackung Informationen: | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-3 wks hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 PC Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Hahn u. Isolator u. hybride Polarisation Insensitve T1064/R980 T1550/R980 Verdrahtungshandbuchs | Wavelegth: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| Stadium: | Doppelstadium | Min. Isolation an 23℃: | 45dB |
| Kabel-Durchmesser: | bloße Faser 250um | Faser-Länge: | 1 Meter |
| Hervorheben: | Isolator des Hahn-P.M.,Isolator 1064nm P.M.,bloßer Faser P.M. Isolator |
||
Produkt-Beschreibung
Hahn u. Isolator u. hybride Polarisation Insensitve T1064/R980 T1550/R980 Verdrahtungshandbuchs
BESCHREIBUNG:
Hahn u. Isolator u. hybride Polarisation Verdrahtungshandbuchs unempfindliches T1064/R980 T1550/R980,
Max. Excess Loss, λc, an 23℃ (Input zum Ertrag) ist 3.5dB
Min. Signal Isolation, λc, ±15 an 23℃ (einzugeben der Ertrag) ist 5dB
Signal-Mitte-Wellenlänge: 1064nm
Signal-Wellenlängenbereich: 1020~1080nm
Pumpen-Wellenlängenbereich: 980±10nm
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite, hohes Löschungs-Verhältnis, hohe Isolierung
Anwendungen:
Kommunikationssysteme; Prüfgeräte; Faser-Sensor; Forschung
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Stadium | - | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel | |
| Signal-Mitte-Wellenlänge | Nanometer | 1064 | 1550 | |||
| Signal-Wellenlängenbereich | Nanometer | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
| Max. Excess Loss, λc, an 23℃ (Input zum Ertrag) | DB | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | |
| Min. Signal Isolation, λc, ±15 an 23℃ (einzugeben Ertrag) | DB | 35 | 45 | 31 | 45 | |
| Isolierung für Kanäle | Zeichenkanal | DB | 30 | |||
| Pumpen-Kanal | DB | 12 | ||||
| Hahn-Verhältnis | % | 1~50 | ||||
| Pumpen-Wellenlängenbereich | Nanometer | 980±10 | ||||
| Max. Einfügungsdämpfung (Pumpen-Kanal) | DB | 0,7 | ||||
| Verlust Max. Polarization Dependent an 23℃ | DB | 0,15 | ||||
| Min., Rückflussdämpfung | DB | 50 | ||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
| Maximum-Zugbeanspruchung | N | 5 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~+50 | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Wahl 1, Vorwärtspumpe
Eingegeben, um zu klopfen: PU
Auszugeben Pumpe: PU
Auszugeben Input: PS
Wahl 2, Vorwärtspumpe
Eingegeben, um zu klopfen: PU
Auszugeben Pumpe: PU
Auszugeben Input: PU
Wahl 3, rückwärtige Pumpe
Eingegeben, um zu klopfen: PS
Einzugeben Pumpe: PU
Auszugeben Input: PS
PU: Polarisation unempfindlich
PS: Polarisation empfindlich
Einrichtungs-Informationen:
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Mittelwellenlänge: | 1030=1030nm, |
| 2 | Stadium: | S=Single-corestadium, |
| 3 | Achsenausrichtung | Schnelle Achse der F=Slow-Achsen-Funktion blockierte, B=Both der Achsenfunktion |
| 4 | Zopfart: | 0=250 bloße Faser, 1=900um loses Rohr, 2=2.0mm loses Rohr, loses Rohr 3=3.0 |
| 5 | Faserlänge: | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Verbindungsstückart | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |



