2x2 polarisationserhaltende Faser hoher ER des Kopplers 1310nm Corning kein Verbindungsstück
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | P.M.-Koppler |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Can be negotiate |
| Verpackung Informationen: | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-3 wks hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 PC Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 2x2 polarisationserhaltende Faser hoher ER des Kopplers 1310nm Corning kein Verbindungsstück | Wavelegth: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Anschlussnummer: | 2X2 | Teilerverhältnis: | 98/2 |
| Kabel-Durchmesser: | 0.9mm loses Rohr | Faser-Länge: | 1,1 Meter |
| Hervorheben: | polarisationserhaltender Koppler 2x2,polarisationserhaltender Koppler 1310nm Corning,Kein Faserkoppler des Verbindungsstücks P.M. |
||
Produkt-Beschreibung
2x2 polarisationserhaltende Faser hoher ER des Kopplers 1310nm Corning kein Verbindungsstück
Hauptdaten:
Nanometer-Testmittelwellenlänge des Hafens 2x2 im Jahre 1310, benutzen Fasern Corning P.M., mit 2/98 Teilerverhältnis, 0.9mm loses Rohr ohne Verbindungsstück. Hoher ER-Standard mit p-Gradverluststandard. kleiner Stahlverpackender Durchmesser des rohrs 5.5*35mm
Teilerverhältnis verfügbar: 1/99, 2/98, 3/97, 4/96, 5/95, ......... 50/50, .......... 40/60 .......
Eigenschaften:
Tafklys P.M.-Koppler haben niedrige Einfügungsdämpfung und Verlust der hohen Rendite, auch mit hohem Löschungs-Verhältnis und hohe Zuverlässigkeit u. Stabilität
Anwendungen:
- EDFA u. Raman Amplifier
- Energie-Überwachungsanlage
- Faser-Sensor
- Faser-optisches Instrument
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Hafen | - | 1x2 | 2x2 | |||
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 1310, 1550 | 1064, 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| Funktionierender Wellenlängenbereich | Nanometer | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
| Max. Excess Loss | DB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
| Kopplungsverhältnis | DB | 01/99~50/50 | ||||
| Einheitlichkeit (nur für 50/50) | DB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio an 23℃ | Achsenfunktion | DB | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Schnelle Achse blockierte | DB | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| Min., Rückflussdämpfung | DB | 50 | ||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
| Max.Tensile-Last | N | 5 | ||||
| Faser-Art | Hahn-Hafen | - | SMF-28E, Hi1060 oder P.M.-Pandafaser | |||
| Hafen 1 u. 3 | - | P.M.-Pandafaser | ||||
| Verbindungsstück-Art | - | FC APC | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~+70 | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Einrichtungs-Informationen
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Mittelwellenlänge: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Anschlussnummer: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | - Achsen-Ausrichtung: | F=Fast-Achse blockierte, B=Both der Achsenfunktion |
| 555 | - Faserart für Hafen 1, 3: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Faserart für Hahn: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 7 | - Paket-Maß: | 0=φ5.5x35mm, S=Specified |
| 8 | - Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr |
| 9 | - Faser-Länge: | 0=0.8m, 1=1m |
| AAA | - Verbindungsstück für Port-1,2,3,4: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |




